أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي
الأسعار بالجنيه المصري لكل مليون توكن. شاهد قدرات النماذج.
| الموديل | العائلة | الإدخال / مليون توكن | الإخراج / مليون توكن |
|---|---|---|---|
| GPT 4o mini | GPT | 9.800000 جنيه | 39.500000 جنيه |
| GPT-6 Luna | GPT | 6.800000 جنيه | 34.000000 جنيه |
| GPT-6 Luna Pro | GPT | 6.800000 جنيه | 34.000000 جنيه |
| Gemini flash 2.5 | Gemini | 27.000000 جنيه | 160.000000 جنيه |
| Gemini flash 3.5 | Gemini | 94.000000 جنيه | 530.000000 جنيه |
| Gemini flash 3.5 lite | Gemini | 14.000000 جنيه | 37.000000 جنيه |
| Gemini flash 3.7 | Gemini | 36.000000 جنيه | 127.000000 جنيه |
| Claude Sonnet 4.6 | Claude | 73.000000 جنيه | 553.000000 جنيه |
| deepseek v3.2 | DeepSeek | 38.000000 جنيه | 107.000000 جنيه |
| deepseek/deepseek-v3.1-base | DeepSeek | 0.000000 جنيه | 0.000000 جنيه |
قد تتغير الأسعار؛ راجع السعر الحالي في لوحة التحكم قبل الاستخدام. أسعار الصور والصوت في صفحة النماذج.